BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
TERMINY SZKOLEŃ BHP
Nazwa szkolenia | Rodzaj stanowiska pracy | Powtarzalność szkolenia, nie rzadziej niż: | Minimalny czas trwania szkolenia - godziny lekcyjne |
Szkolenie wstępne BHP Instruktaż ogólny. | Pracownicy rozpoczynający pracę w zakładzie pracy - nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. | Nie dotyczy | 3 |
Szkolenie wstępne BHP Instruktaż stanowiskowy. | Pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych i innych, na którch występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Pracownicy przenoszeni na nowe stanowisko, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktykę studencką. | W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy | 8 |
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. | Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane sa prace szczególnie niebezpieczne - duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe (np. prace na wysokości, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych np. substancji i preparatów chemicznych, prace w przestrzeniach zamkniętych). | Raz na 1 rok | 8 |
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. | Pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze. | Raz na 3 lata | 8 |
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. | Pracodawcy, w tym osoby kierujące przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami.Inne osoby kierujące pracownikami (mistrzowie, brygadziści, kierownicy wydziałów i innych komórek organizacyjnych). | Raz na 5 lat | 16 |
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. | Pracownicy inżynieryjno-techniczni zakładów pracy, projektanci, konstruktorzy, technolodzy, organizatorzy produkcji. | Raz na 5 lat | 16 |
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. | Pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania tej służby. | Raz na 5 lat | 32, w tym 4 ćwiczeń. |
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP. | Pracodawcy, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu Pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bhp. | Raz na 5 lat | 64, w tym 4 ćwiczeń. |
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych. | Pracownicy administracyjno-biurowi i inni, których nie wymieniono. | Raz na 6 lat | 8 |
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych. | Pracownicy administracyjno-biurowi, w tym zatrudnieni przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracownicy placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp. | Raz na 6 lat | 8 |
Nazwa szkolenia | Kto może prowadzić szkolenia BHP? |
Szkolenie wstępne BHP Instruktaż ogólny. | Pracownik służby bhp. |
Szkolenie wstępne BHP Instruktaż stanowiskowy. | Wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. |
Szkolenie okresowe | Jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp. |
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z póź. zm.)
USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
(Dz.U. 2018 poz. 2244 z póź. zm.)
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
KONTROLE GAŚNIC I HYDRANTÓW
GAŚNICE
Oględziny i sprawdzenie wartości ciśnienia (strzałka na polu zielonym). | Raz w miesiącu (osoba wyznaczona w zakładzie pracy). | Kontrole (przeglądy lub remonty) gaśnic mogą wykonywać tylko autoryzowane zakłady serwisowe. |
Badanie okresowe. | Raz na 6 miesięcy lub raz na rok (wg typu gaśnicy). | Kontrole (przeglądy lub remonty) gaśnic mogą wykonywać tylko autoryzowane zakłady serwisowe. |
Naprawa i czynności warsztatowe + wymiana ładunku (proszku). | Raz na 5 lat (należy pamiętać o utylizacji proszku). | Kontrole (przeglądy lub remonty) gaśnic mogą wykonywać tylko autoryzowane zakłady serwisowe. |
ZAKRES CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH OGÓLNY STAN TECHNICZNY GAŚNICY
1. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych należy najpierw zidentyfikować gaśnicę sprawdzając trwałe oznakowania na zbiorniku i porównując je z danymi z etykiety gaśnicy.
2. Następnie należy wykonać następujące czynności kontrolne:
– sprawdź stan zabezpieczeń gaśnicy (plomba, zawleczka),
– sprawdź stan zbiornika,
– sprawdź stan zaworu,
– sprawdź wskazanie manometru (wskazówka powinna znajdować się na zielonym polu),
– sprawdź drożność i stan węża (jeżeli występuje danym typie gaśnicy).
– sprawdź czytelność etykiety,
Kontrolka serwisowa powinna posiadać następujące dane:
– nazwa i adres zakładu serwisowego,
– nazwisko i imię konserwatora,
– data wykonania przeglądu (miesiąc / rok),
– data wykonania naprawy (miesiąc / rok),
– data następnego badania (miesiąc / rok).
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z nami,
pamiętając, że pełny zakres czynności potwierdza autoryzowany zakład serwisowy.
HYDRANTY
HYDRANTY WEWNĘTRZNE | Właściciel, zarządca, użytkownik budynku. | Sprawdzenie ciśnienia, wydajności (l/s), stanu technicznego. | Co 1 rok |
HYDRANTY ZEWNĘTRZNE | Właściciel sieci wodociągowej przeciwpożarowej. | Przeglądy i konserwacje. | Co 1 rok |
WĘŻE HYDRANTOWE | Sprawdzenie stanu technicznego węży, wykonanie próby ciśnieniowej, węży pożarniczych. | Raz na 5 lat |
KONTROLE INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU OBIEKTU
Urządzenia oddymiające. | Raz na kwartał. |
System wykrywania pożaru + ROP. | Nie rzadziej niż raz w roku oraz według zaleceń producenta. |
System monitoringu ochrony przeciwpożarowej – stałe łącze z PSP. | Dotyczy wybranych obiektów, wg zaleceń producenta. |
Stałe urządzenia gaśnicze. | Nie rzadziej niż raz w roku lub wg zaleceń producenta. |
Oświetlenie awaryjne. | Nie rzadziej niż raz w rok. |
Systemy antywłamaniowe. | Według zaleceń producenta. |
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z póź. zm.)
BEZPIECZNY BUDYNEK
TERMINY BADAŃ I PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Okres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rodzaj pomieszczenia | Rezystencja izolacji | Skuteczności ochrony przeciwpożarowej |
O wyziewach żrących | Nie rzadziej, niż co 1 rok | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Zagrożone wybuchem | Nie rzadziej, niż co 1 rok | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Otwarta przestrzeń | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% przejściowo wilgotne (75% do 100%) | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Gorące (o temperaturze powietrza 350C) | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 1 rok |
Zagrożone pożarem | Nie rzadziej, niż co 1 rok | Nie rzadziej, niż co 5 lat |
Stwarzające zagrożenia dla ludzi | Nie rzadziej, niż co 1 rok | Nie rzadziej, niż co 5 lat |
Zapylone | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 5 lat |
Pozostałe niewymieniowe powyżej | Nie rzadziej, niż co 5 lat | Nie rzadziej, niż co 5 lat |
POMIARY NARZĘDZI RĘCZNYCH O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM
Co 6 miesięcy I kategoria użytkowania. (użytkowano dorywczo) | Co 4 miesiące II kategoria użytkowania. (użytkowane często) | Co 2 miesiące III kategoria użytkowania. (użytkowane w sposób ciągły) |
KONTROLE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Okresowa kontrola stanu technicznego. | Co 1 rok |
Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania. | Co 5 lat |
Budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000m2. | 2 razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. |
KONTROLE PRZEWODÓW I INSTALACJI
Przewody dymowe od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. | Co najmniej raz w roku, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej. |
Od palenisk opalanych paliwem stałym. | Co najmniej cztery razy w roku. W sezonie grzewczym. |
Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym. | Co najmniej dwa razy w roku. W sezonie grzewczym. |
Przewody wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej. | Co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. |
Pomiary szczelności instalacji gazowej. | Raz na rok Dwa razy do roku w terminach od 31 maja do 30 listopada, w przypadku budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2. |
Klimatyzacja. | Co najmniej 1 raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. |
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź. zm.)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z póź. zm.)